Makîneya Çêkirina Blokên Otomatîk QT5-20A3 (Patent)
| Model | QT5-20A3 | QT5-20A4 |
| Mezinahiya Paletê | 1150x580x(10-25)mm | 1150x620x(10-25)mm |
| Frekansa Lerizînê | 50-70HZ / 76KN | 50-70HZ / 86KN |
| Dema çemberê | 14-20s (bi hilberîna cûda ve girêdayî ye) | 14-20s (bi hilberîna cûda ve girêdayî ye) |
| Hêzê saz bike | 28kw | 38KW |
| Av | 3.8m3/saet | 3.8m3/saet |
| Bilindahiya hilberînê | 50-200mm | 50-200mm |
| Giraniya makîneyê | 7T | 7.5T |
| Tevahiya metrekareya kargehê (qada hilberînê + qada saxkirinê + dabeşkirin) | 580m2 (260+260+60) | 580m2 (260+260+60) |
| Embara hilberînê metrekare (2 şewit/ roj, 30 roj) | 4000m2 | 4000m2 |
| Madeya xav sqm | 360m2 | 360m2 |
| Materyalê xav | kevirê pelçiqandî, qûm, çîmento, toz û xweliya komirêxwel, şelal, çeqil, çakil, perlît û bermahiyên din ên pîşesaziyê. | |
| Berhemên sepandî | blokên betonê, berhemên kevirî yên zexm/vala/hucreyî, kevirên rêçêkirinêbi an bê tevliheviya rû, hilberên baxçe û peyzajê, lewhe,kevirên rê, blokên çîmen, blokên şemitokê, blokên bi hev ve girêdayî, û hwd. | |
| Zeviyên sepandî | bi berfirehî di avahî, kevirên rêyan, meydanan, baxçeyan, peyzajê de tê bikar anîn,avahiyên bajarî, û hwd. | |
| HEMÛ CÛRE BLOK DIKARIN ÇÊKIN | ||
![]() | ||
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne









